* Tabla general de los partidos jugados por Newell´s Old Boys, entre los años 1950 y 1960.
Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos | |
Campeonato 1950 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 53 | 5 | 32 | |
Campeonato 1951 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 58 | -18 | 28 | |
Campeonato 1952 | 30 | 6 | 11 | 13 | 34 | 55 | -21 | 23 | |
Campeonato 1953 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 50 | -16 | 22 | |
Campeonato 1954 | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 55 | -6 | 26 | |
Campeonato 1955 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 55 | -13 | 25 | |
Campeonato 1956 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 48 | -4 | 26 | |
Campeonato 1957 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 39 | -1 | 31 | |
Campeonato 1958 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 56 | -27 | 17 | |
Campeonato 1959 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 | 32 | |
Campeonato 1960 | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 | 66 | -28 | 18 | |
Totales | 336 | 96 | 88 | 152 | 441 | 572 | -131 | 280 |
* Tabla partidos jugados como local:
Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
Local | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos |
Campeonato 1950 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 20 | |
Campeonato 1951 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 23 | |
Campeonato 1952 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 | |
Campeonato 1953 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 25 | 1 | 15 | |
Campeonato 1954 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 26 | 7 | 17 | |
Campeonato 1955 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
Campeonato 1956 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 19 | |
Campeonato 1957 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 22 | |
Campeonato 1958 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 22 | -8 | 11 | |
Campeonato 1959 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
Campeonato 1960 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 16 | |
Totales | 168 | 73 | 50 | 44 | 277 | 214 | 63 | 197 |
* Tabla partidos jugados como visitante:
Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
Visitante | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos |
Campeonato 1950 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
Campeonato 1951 | 16 | 0 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 | |
Campeonato 1952 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 36 | -20 | 8 | |
Campeonato 1953 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 25 | -17 | 7 | |
Campeonato 1954 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
Campeonato 1955 | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 36 | -18 | 8 | |
Campeonato 1956 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 7 | |
Campeonato 1957 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 9 | |
Campeonato 1958 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
Campeonato 1959 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
Campeonato 1960 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 40 | -30 | 2 | |
Totales | 168 | 23 | 38 | 108 | 164 | 358 | -194 | 83 |
* Los clásicos:
Árbitros | ||||||||||||||
Fecha 10 | Domingo | 11/06/50 | NEWELL´S | 3 | 4 | CENTRAL | Cross | |||||||
Fecha 27 | Domingo | 12/10/50 | CENTRAL | 1 | 1 | NEWELL´S | Hartles | Árbitros | Ganó | Empató | Perdio | Total | ||
Fecha 6 | Domingo | 11/05/52 | CENTRAL | 0 | 0 | NEWELL´S | Hartles | Hartles | 3 | 2 | 5 | |||
Fecha 21 | Domingo | 12/10/52 | NEWELL´S | 0 | 2 | CENTRAL | Hartles | Cross | 1 | 3 | 4 | |||
Fecha 4 | Domingo | 26/04/53 | NEWELL´S | 1 | 3 | CENTRAL | Cross | Nay Foino | 1 | 1 | 2 | |||
Fecha 19 | Domingo | 06/09/53 | CENTRAL | 0 | 0 | NEWELL´S | Hartles | Spinetto | 1 | 1 | 2 | |||
Fecha 2 | Domingo | 11/04/54 | CENTRAL | 2 | 0 | NEWELL´S | Hartles | |||||||
Fecha 17 | Domingo | 15/08/54 | NEWELL´S | 3 | 2 | CENTRAL | Cross | |||||||
Fecha 13 | Domingo | 14/08/55 | CENTRAL | 1 | 1 | NEWELL´S | Burfield | Clasicos | Ganó | Empató | Perdio | Total | ||
Fecha 28 | Domingo | 04/12/55 | NEWELL´S | 1 | 2 | CENTRAL | Lynch | Newell´s | 5 | 7 | 8 | 20 | ||
Fecha 15 | Domingo | 26/08/56 | NEWELL´S | 2 | 0 | CENTRAL | Brozzi | Local | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
Fecha 30 | Domingo | 01/12/56 | CENTRAL | 1 | 2 | NEWELL´S | Comesaña | Visitante | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
Fecha 6 | Domingo | 09/06/57 | NEWELL´S | 1 | 1 | CENTRAL | Turner | |||||||
Fecha 21 | Domingo | 29/09/57 | CENTRAL | 3 | 1 | NEWELL´S | Cross | |||||||
Fecha 14 | Domingo | 28/09/58 | NEWELL´S | 1 | 1 | CENTRAL | Spinetto | |||||||
Fecha 29 | Domingo | 20/12/58 | CENTRAL | 1 | 0 | NEWELL´S | Spinetto | |||||||
Fecha 1 | Domingo | 03/05/59 | CENTRAL | 0 | 0 | NEWELL´S | Nay Foino | |||||||
Fecha 16 | Domingo | 23/08/59 | NEWELL´S | 1 | 0 | CENTRAL | Coerezza | |||||||
Fecha 5 | Domingo | 08/05/60 | NEWELL´S | 5 | 3 | CENTRAL | Ventre | |||||||
Fecha 20 | Domingo | 25/09/60 | CENTRAL | 4 | 1 | NEWELL´S | Nay Foino |
* Los árbitros que mas dirigieron:
* El árbitro inglés Bert Cross , el que mas dirigió.
ÁRBITRO | Ganó | Empató | Perdió | Total |
Bert Cross | 6 | 9 | 13 | 28 |
Harry Hartles | 4 | 7 | 9 | 20 |
Ronald Lynch | 4 | 6 | 7 | 17 |
Ernest Wilbraham | 6 | 3 | 7 | 16 |
Luis Ventre | 6 | 3 | 7 | 16 |
John Meade | 2 | 6 | 7 | 15 |
Juan Brozzi | 6 | 3 | 6 | 15 |
Robert Aldridge | 7 | 1 | 5 | 13 |
José Praddaude | 4 | 4 | 5 | 13 |
Roberto Turner | 5 | 2 | 5 | 12 |
Roberto Fuster | 3 | 4 | 4 | 11 |
Angel Coerezza | 3 | 4 | 4 | 11 |
Leslie Illife | 3 | 2 | 6 | 11 |
Carlos Nay Foino | 1 | 5 | 3 | 9 |
Harry Dyckes | 3 | 2 | 4 | 9 |
Luis Spinetto | 1 | 3 | 4 | 8 |
Godfrey Sunderland | 2 | 4 | 1 | 7 |
Alwyn Bradley | 2 | 2 | 3 | 7 |
Muller | 3 | 4 | 7 | |
Faustino Miranda | 4 | 1 | 1 | 6 |
Hiegger | 1 | 1 | 4 | 6 |
+
No hay comentarios:
Publicar un comentario