* Tabla general de los partidos jugados por Newell´s Old Boys, entre los años 1939 y 1949.
Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos | |
Campeonato 1939 | 34 | 17 | 9 | 8 | 77 | 44 | 33 | 43 | |
Campeonato 1940 | 34 | 14 | 9 | 11 | 70 | 61 | 9 | 37 | |
Campeonato 1941 | 30 | 17 | 4 | 9 | 78 | 50 | 28 | 38 | |
Campeonato 1942 | 30 | 15 | 6 | 9 | 70 | 43 | 27 | 36 | |
Campeonato 1943 | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 26 | |
Campeonato 1944 | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 62 | 1 | 27 | |
Campeonato 1945 | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 56 | -4 | 28 | |
Campeonato 1946 | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 27 | |
Campeonato 1947 | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 63 | -18 | 24 | |
Campeonato 1948 | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 32 | |
Campeonato 1949 | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 50 | 11 | 41 | |
Totales | 342 | 137 | 85 | 120 | 665 | 566 | 99 | 359 |
* Tabla partidos jugados como local:
Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
Local | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos |
Campeonato 1939 | 17 | 12 | 4 | 1 | 44 | 16 | 28 | 28 | |
Campeonato 1940 | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 26 | 12 | 20 | |
Campeonato 1941 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 27 | |
Campeonato 1942 | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | 15 | 34 | 26 | |
Campeonato 1943 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
Campeonato 1944 | 15 | 8 | 4 | 3 | 40 | 26 | 14 | 20 | |
Campeonato 1945 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 22 | |
Campeonato 1946 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 18 | 19 | 20 | |
Campeonato 1947 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
Campeonato 1948 | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 14 | 20 | 20 | |
Campeonato 1949 | 17 | 9 | 7 | 1 | 39 | 17 | 22 | 25 | |
Totales | 171 | 103 | 38 | 30 | 420 | 209 | 211 | 244 |
* Tabla partidos jugados como visitante:
Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
Visitante | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos |
Campeonato 1939 | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
Campeonato 1940 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 35 | -3 | 17 | |
Campeonato 1941 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 11 | |
Campeonato 1942 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
Campeonato 1943 | 15 | 0 | 6 | 9 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
Campeonato 1944 | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
Campeonato 1945 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
Campeonato 1946 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
Campeonato 1947 | 15 | 1 | 6 | 8 | 19 | 41 | -22 | 8 | |
Campeonato 1948 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
Campeonato 1949 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 33 | -11 | 16 | |
Totales | 171 | 34 | 47 | 90 | 245 | 357 | -112 | 115 |
* Los clásicos:
Árbitros | ||||||||||||
18/06/39 | NEWELL´S | 1 | 1 | CENTRAL | Forte | Árbitros | Ganó | Empató | Perdio | Total | ||
12/11/39 | CENTRAL | 1 | 1 | NEWELL´S | Caswell | Macías | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
14/07/40 | NEWELL´S | 1 | 3 | CENTRAL | J J Alvarez | Forte | 2 | 1 | 3 | |||
01/12/40 | CENTRAL | 0 | 2 | NEWELL´S | Korein | Dean | 1 | 1 | 2 | |||
22/06/41 | CENTRAL | 0 | 1 | NEWELL´S | Amoroso | |||||||
12/10/41 | NEWELL´S | 5 | 0 | CENTRAL | Braun | |||||||
15/08/43 | NEWELL´S | 0 | 1 | CENTRAL | Macías | |||||||
04/12/43 | CENTRAL | 1 | 1 | NEWELL´S | Macías | Clasicos | Ganó | Empató | Perdio | Total | ||
11/06/44 | CENTRAL | 1 | 3 | NEWELL´S | Macías | Newell´s | 9 | 6 | 5 | 20 | ||
08/10/44 | NEWELL´S | 1 | 1 | CENTRAL | Jiménez | Local | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
29/04/45 | CENTRAL | 2 | 0 | NEWELL´S | Macías | Visitante | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
26/08/45 | NEWELL´S | 1 | 0 | CENTRAL | Carou | |||||||
18/08/46 | NEWELL´S | 3 | 2 | CENTRAL | Ghinzo | |||||||
08/12/46 | CENTRAL | 3 | 2 | NEWELL´S | Forte | |||||||
29/06/47 | NEWELL´S | 4 | 2 | CENTRAL | Dottori | |||||||
19/10/47 | CENTRAL | 1 | 1 | NEWELL´S | Forte | |||||||
08/08/48 | NEWELL´S | 2 | 0 | CENTRAL | Provan | |||||||
11/12/48 | CENTRAL | 3 | 2 | NEWELL´S | Hartles | |||||||
24/04/49 | CENTRAL | 2 | 3 | NEWELL´S | Dean | |||||||
28/08/49 | NEWELL´S | 2 | 2 | CENTRAL | Dean |
Nota 1: En 1942 no se jugó porque Central estaba en otra categoría.
Nota 2 : No esta sumado el partido por la Copa de Competencia "George VI" 1946, que ganó Central 4 a 2 el 14/04/1946 .
* Los árbitros que mas dirigieron:
ÁRBITRO | Ganó | Empató | Perdió | Total |
Macías | 14 | 11 | 11 | 36 |
Cángaro | 6 | 10 | 8 | 24 |
J J Alvarez | 10 | 5 | 6 | 21 |
Forte | 4 | 5 | 11 | 20 |
U Ruiz | 10 | 4 | 6 | 20 |
Amoroso | 7 | 6 | 4 | 17 |
Solari | 8 | 5 | 3 | 16 |
Carou | 9 | 3 | 3 | 15 |
Riestra | 4 | 4 | 7 | 15 |
Ghinzo | 5 | 4 | 4 | 13 |
Braun | 7 | 2 | 3 | 12 |
Dottori | 4 | 3 | 5 | 12 |
Dean | 5 | 4 | 1 | 10 |
-Vs Atlanta- |
-Vs Banfield- |
-Vs Boca- |
-Vs Central- |
- Vs Chacarita- |
- Vs Estudiantes LP- |
- Vs Ferrocarril Oeste- |
- Vs Gimnasia LP- |
- Vs Huracan- |
- Vs Lanus- |
- Vs Independiente- |
- Vs Platense - |
- Vs Racing- |
-Vs River Plate- |
-Vs San Lorenzo- |
-Vs Tigre- |
-Vs Velez- |
+
No hay comentarios:
Publicar un comentario