| Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos | |
| Campeonato 1964 | 30 | 1 | 14 | 15 | 19 | 51 | -32 | 16 | |
| Campeonato 1965 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 40 | -11 | 32 | |
| Campeonato 1966 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 51 | -6 | 38 | |
| Campeonato 1967 | 40 | 13 | 14 | 13 | 42 | 39 | 3 | 40 | |
| Campeonato 1968 | 36 | 16 | 9 | 11 | 55 | 31 | 24 | 41 | |
| Campeonato 1969 | 40 | 11 | 15 | 14 | 45 | 51 | -6 | 37 | |
| Campeonato 1970 | 20 | 8 | 9 | 3 | 28 | 26 | 2 | 25 | |
| Nacional 1970 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 15 | |
| Totales | 258 | 77 | 90 | 91 | 292 | 325 | -33 | 244 | |
| Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
* Tabla partidos jugados como local:
| Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
| Local | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos |
| Campeonato 1964 | 15 | 0 | 9 | 6 | 7 | 23 | -16 | 9 | |
| Campeonato 1965 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 | |
| Campeonato 1966 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | 22 | |
| Campeonato 1967 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 13 | 16 | 28 | |
| Campeonato 1968 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 11 | 17 | 25 | |
| Campeonato 1969 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
| Campeonato 1970 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
| Nacional 1970 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| Totales | 128 | 53 | 46 | 29 | 164 | 122 | 42 | 152 | |
| Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
* Tabla partidos jugados como visitante:
| Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
| Visitante | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A Favor | En Contra | Dif | Puntos | Puntos |
| Campeonato 1964 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| Campeonato 1965 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 | 14 | |
| Campeonato 1966 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 30 | -11 | 16 | |
| Campeonato 1967 | 20 | 2 | 8 | 10 | 13 | 26 | -13 | 12 | |
| Campeonato 1968 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 20 | 7 | 16 | |
| Campeonato 1969 | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 35 | -16 | 14 | |
| Campeonato 1970 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| Nacional 1970 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| Totales | 130 | 24 | 44 | 62 | 128 | 203 | -75 | 92 | |
| Torneo | Partidos | Partidos | Partidos | Partidos | Goles | Goles | Goles | Desc | Total |
* Nota : Los partidos neutrales los tomé como visitantes.
* Los clásicos:
| Arbitros | |||||||||
| 1964 | Fecha 1 | Domingo | 26/04/64 | NEWELL´S | 0 | 4 | CENTRAL | P-Ventre | |
| al | Fecha 16 | Domingo | 30/08/64 | CENTRAL | 2 | 2 | NEWELL´S | E-Comesaña | |
| 1970 | Fecha 9 | martes | 25/05/65 | NEWELL´S | 1 | 0 | CENTRAL | G-D Goicoechea | |
| Fecha 26 | Domingo | 07/11/65 | CENTRAL | 0 | 1 | NEWELL´S | G-Comesaña | ||
| Fecha 16 | Domingo | 19/06/66 | CENTRAL | 0 | 0 | NEWELL´S | E-D Goicoechea | ||
| Fecha 35 | Domingo | 06/11/66 | NEWELL´S | 0 | 2 | CENTRAL | P-Coerezza | ||
| Fecha 3 | Domingo | 19/03/67 | CENTRAL | 1 | 0 | NEWELL´S | P-Nimo | ||
| Fecha 14 | Domingo | 04/06/67 | NEWELL´S | 1 | 2 | CENTRAL | P-Nimo | ||
| Fecha 7 | Sabado | 13/04/68 | CENTRAL | 1 | 1 | NEWELL´S | E-Coerezza | ||
| Fecha 18 | Domingo | 30/06/68 | NEWELL´S | 1 | 1 | CENTRAL | E-Pestarino | ||
| Fecha 6 | Domingo | 30/03/69 | CENTRAL | 2 | 2 | NEWELL´S | E-Spinetto | ||
| Fecha 17 | Domingo | 01/06/69 | NEWELL´S | 0 | 0 | CENTRAL | E-Comesaña | ||
| Reclasif | Fecha 6 | Domingo | 14/09/69 | NEWELL´S | 2 | 2 | CENTRAL | E-Comesaña | |
| Reclasif | Fecha 15 | Domingo | 16/11/69 | CENTRAL | 0 | 0 | NEWELL´S | E-Spinetto | |
| Copa Arg | Fecha 1 | Miercoles | 12/02/69 | R Central | 0 | 0 | Newell´s | E-H.Dellacasa | |
| Copa Arg | Fecha 2 | Sabado | 15/02/69 | Newell´s | 2 | 3 | R Central | P-J.C.Rodríguez | |
| Copa Arg | Fecha 1 | Miercoles | 11/03/70 | Central | 1 | 0 | Newell´s | P-C.Brusca | |
| Copa Arg | Fecha 2 | Sabado | 14/03/70 | Newell´s | 0 | 0 | Central | E-L.Boccardi. | |
| Nac | Fecha 4 | martes | 29/09/70 | CENTRAL | 3 | 1 | NEWELL´S | P-Martinez Mayo | |
| Nac | Fecha 14 | Domingo | 15/11/70 | NEWELL´S | 1 | 4 | CENTRAL | P-Ducatelli | |
| Fecha 21 | lunes | 27/07/70 | NEWELL´S | 1 | 1 | CENTRAL | E-Coerezza |
| Árbitros | Ganó | Empató | Perdio | Total |
| Comesaña | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Coerezza | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nimo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Goicoechea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Spinetto | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Clasicos | Ganó | Empató | Perdio | Jugados |
| Newell´s | 2 | 11 | 8 | 21 |
| Local | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Visitante | 1 | 6 | 3 | 10 |
* Los árbitros que mas dirigieron:
Arbitros | Ganó | Empató | Perdió | Total |
| Barreiro | 9 | 5 | 7 | 21 |
| Coerezza | 6 | 7 | 6 | 19 |
| D Goicoechea | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Pestarino | 4 | 7 | 4 | 15 |
| Comesaña | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Nimo | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Bossolino | 2 | 5 | 4 | 11 |
| Brusca | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Spinetto | 8 | 2 | 10 | |
| J Alvarez | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Cruces | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Guazzardi | 1 | 2 | 3 | 6 |
| R Goicoechea | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Minutella | 3 | 3 | 6 | |
| J C Rodriguez | 2 | 3 | 5 | |
| Nay Foino | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Praddaude | 1 | 4 | 5 | |
| A Garcia | 3 | 1 | 4 | |
| Ducatelli | 1 | 3 | 4 | |
| Oviedo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Boccardi | 2 | 1 | 3 | |
| Mateo | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Miculka | 1 | 2 | 3 | |
| Velarde | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ventre | 3 | 3 | ||
| Casayouz | 1 | 1 | 2 | |
| Furlani | 2 | 2 | ||
| Nitti | 2 | 2 | ||
| Lugones | 1 | 1 | 2 | |
| Turner | 1 | 1 | 2 | |
| Dellacasa | 2 | 2 | ||
| G-Martinez Mayo | 1 | 1 | 2 | |
| O Garcia | 1 | 1 | ||
| Ithurralde | 1 | 1 | ||
| Boszo | 1 | 1 | ||
| De Gennaro | 1 | 1 | ||
| Leiró | 1 | 1 | ||
| Veiró | 1 | 1 |
+

















No hay comentarios:
Publicar un comentario